Convenção 1° de março de 2013 a fevereiro de 2014
Risco de Vida: 30% (R$ 296,12)
Reajuste salário: 6,77%
Reajuste Tiquete: 6,77%
Valor do Tiquete: 10,10
Triênio (2% do Piso): R$ 19,74
TABELA SALARIAL | Piso | Hora | Adc. Noturno | Dia | HORA EX. 50% | HORA EX. 100% |
Vigilante | 987,07 | 4,49 | 0,90 | 32,90 | 6,73 | 8,98 |
Vigilante de Escolta | 1.283,17 | 5,83 | 1,17 | 42,77 | 8,75 | 11,6 |
Vigilante Motorista/Motocicleta | 1.185,17 | 5,39 | 1,08 | 39,50 | 8,09 | 10,78 |
Vigilante Orgânico | 987,07 | 4,49 | 0,90 | 32,90 | 6,73 | 8,98 |
VigilanteRecepcionista/Feminino |
987,07 | 4,49 | 0,90 | 32,90 | 6,73 | 8,98 |
Segurança pessoal privada | 1.185,17 | 5,39 | 1,08 | 39,50 | 8,09 | 10,78 |
Supervisor De Área/Coord. | 1.481,40 | 6,73 | 1,35 | 49,38 | 10,10 | 13,46 |
Fiscal de Posto | 1.093,44 | 4,97 | 0,99 | 36,44 | 7,46 | 9,94 |
Instrutor | 1.661,64 | 7,55 | 1,50 | 55,39 | 11,32 | 15,10 |
Vigilante Brigadista | 987,07 | 4,49 | 0,90 | 32,90 | 6,73 | 8,98 |
Vigilante Condutor de Cães | 987,07 | 4,49 | 0,90 | 32,90 | 6,73 | 8,98 |
Vigilante Monitoramento | 987,07 | 4,49 | 0,90 | 32,90 | 6,73 | 8,98 |
Periodo Noturno: 22h às 5h = 7 horas de trabalho que valem por 8h.